予防接種
予防接種料金表
令和6年4月1日~
予防接種名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
麻しん風しん(MR) | 8,250 | |
麻しん単独 | 4,620 | ※取り扱い無し、要問合せ |
風しん単独 | 4,730 | ※取り扱い無し、要問合せ |
日本脳炎 | 5,500 | |
おたふく風邪 | 4,730 | |
BCG | 8,580 | |
水痘・帯状疱疹 | 6,820 | |
帯状疱疹(シングリックス) | 18,920 | ※2回接種 |
肺炎球菌(23価) | 7,040 | |
小児肺炎球菌(15価) | 11,770 | |
小児肺炎球菌(13価) | 10,780 | |
A型肝炎 | 6,820 | |
B型肝炎 | 4,510 | |
破傷風 | 2,860 | |
ロタウイルス(ロタリックス) | 13,970 | ※ロタテック取り扱い無し、要問合せ |
子宮頸がん(4価) | 18,150 | ※取り扱い無し、要問合せ |
子宮頸がん(9価) | 26,730 | |
インフルエンザ菌b型(Hib) | 7,700 | |
二種混合(DT) | 3,190 | |
四種混合(DPT-IPV) | 9,570 | |
五種混合 | 21,780 |
※すべての費用には予診料、接種料及び消費税が含まれます。
※原則ご予約が必要です。一部ワクチンは取り寄せのため日数に余裕を持ってご予約ください。
※ すべて1回分の料金です。
※久米島町の公費予診票お持ちの場合はご持参ください。また、久米島町以外の公費予診票をお持ちの場合は一度お問い合わせください。