

予防接種
予防接種料金表
令和8年4月1日~
| 予防接種名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 麻しん風しん(MR) | 8,250 | |
| 日本脳炎 | 5,500 | |
| おたふく風邪 | 4,840 | |
| BCG | 11,440 | |
| 水痘・帯状疱疹 | 6,930 | |
| 肺炎球菌(20価) | 11,770 | |
| B型肝炎(小児) | 4,290 | |
| B型肝炎(一般) | 4,510 | |
| ロタウイルス(ロタリックス) | 13,970 | ※ロタテック取り扱い無し、要問合せ |
| インフルエンザ菌b型(Hib) | 7,920 | |
| 二種混合(DT) | 5,060 | |
| 四種混合(DPT-IPV) | 9,570 | |
| 五種混合(DPT-IPV-Hib) | 21,780 | |
| RSウイルス(妊婦) | 27,940 | |
| 子宮頸がん(9価) | 26,730 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 18,920 | ※2回接種 |
| 破傷風トキソイド | 2,860 | |
| A型肝炎ワクチン、ポリオワクチン、三種混合(DPT、DTaP)ワクチン、ロタテックワクチンについてはお問い合わせください。 | ||
※すべての費用には予診料、接種料及び消費税が含まれます。
※原則ご予約が必要です。一部ワクチンは取り寄せのため日数に余裕を持ってご予約ください。
※ すべて1回分の料金です。
※久米島町の公費予診票お持ちの場合はご持参ください。また、久米島町以外の公費予診票をお持ちの場合は一度お問い合わせください。